W Pekinie trwa World Humanoid Robot Games, określane również jako igrzyska humanoidalnych robotów. W pięciodniowej imprezie bierze udział ponad 2000 maszyn reprezentujących 666 zespołów z 16 krajów. Program obejmuje aż 51 konkurencji i ponad 1000 pojedynczych rywalizacji od lekkoatletyki po piłkę nożną, taniec czy wykonywanie zadań przemysłowych.
Jeszcze rok temu najszybszy humanoidalny robot potrzebował 21 sekund na pokonanie 100m (3:30min/km). Podczas tegorocznej edycji roboty zeszły poniżej granicy 10 sekund, osiągając czas lepszy od rekordu świata Usaina Bolta (9,58). Wyników oczywiście nie można porównywać z oficjalnymi rekordami lekkoatletycznymi ale… do czego to wszystko zmierza? Bieg eliminacyjny wygrał Tiangong Ultra, skonstruowany przez Pekiński Homanoid Robot Innovation Center. Maszyna pokonała 100m w 9,32 osiągając 52,2 km/h.
Skala postępu technologicznego rok do roku robi jednak wrażenie końcowe, choć roboty mają problemy techniczne jak np. hamowanie. Po przekroczeniu lini mety rozpędzone maszyny wpadają na specjalnie ustawione materace.
Postęp robotów był widoczny już kwietniu 2026 roku podczas pekińskiego półmaratonu dla ludzi i maszyn. Lighting pokonał wtedy połówkę w 50:26. Roboty oczywiście biegły po odrębnej trasie, a część z nich poruszała się autonomicznie – bez sterowania przez człowieka.
Po co to wszystko?
Humanoidalne igrzyska nie są wyłącznie widowiskiem. Bieg, skok czy mecz piłkarski pozwalają sprawdzić równowagę, koordynację, reakcję na zmieniające się warunki/przeszkody i wytrzymałość konstrukcji na upadki. Rozwiązania testowane podczas zawodów mają być później wykorzystywane m.in. w przemyśle, logistyce, ratownictwie i opiece nad osobami starszymi.
Samo pisanie o tym przyprawia mnie o gęsią skórkę.
Program wydarzeń dostępny jest POD TYM LINKIEM
| 1 | Lekkoatletyka | 100 m – małe roboty | Wyłącznie autonomiczny |
| 2 | Lekkoatletyka | 100 m – duże roboty | Wyłącznie autonomiczny |
| 3 | Lekkoatletyka | 400 m – małe roboty | Wyłącznie autonomiczny |
| 4 | Lekkoatletyka | 400 m – duże roboty | Wyłącznie autonomiczny |
| 5 | Lekkoatletyka | 1500 m | Wyłącznie autonomiczny |
| 6 | Lekkoatletyka | Sztafeta 4 × 100 m | Wyłącznie autonomiczny |
| 7 | Lekkoatletyka | Bieg z przeszkodami na 100 m | Autonomiczny lub zdalnie sterowany |
| 8 | Lekkoatletyka | Bieg z przeszkodami na 400 m | Autonomiczny lub zdalnie sterowany |
| 9 | Lekkoatletyka | Skok w dal z miejsca | Nie określono |
| 10 | Lekkoatletyka | Skok w dal | Nie określono |
| 11 | Lekkoatletyka | Skok wzwyż z miejsca | Nie określono |
| 12 | Piłka nożna | 5 na 5 – duże roboty | Wyłącznie autonomiczny |
| 13 | Piłka nożna | 5 na 5 – średnie roboty | Wyłącznie autonomiczny |
| 14 | Piłka nożna | 3 na 3 U19 – średnie roboty | Wyłącznie autonomiczny |
| 15 | Gimnastyka | Ćwiczenia wolne | Wyłącznie autonomiczny |
| 16 | Podnoszenie ciężarów | Kategoria lekka | Nie określono |
| 17 | Podnoszenie ciężarów | Kategoria ciężka | Nie określono |
| 18 | Taniec uliczny | Breakdance i inne style | Wyłącznie autonomiczny |
| 19 | Taniec sportowy | Standardowe tańce międzynarodowe | Wyłącznie autonomiczny |
| 20 | Taniec sportowy | Cheerleading | Wyłącznie autonomiczny |
| 21 | Wushu | Tai chi | Wyłącznie autonomiczny |
| 22 | Wushu | Dowolny układ bokserski | Wyłącznie autonomiczny |
| 23 | Przeciąganie liny | Kategoria lekka | Wyłącznie autonomiczny |
| 24 | Przeciąganie liny | Kategoria ciężka | Wyłącznie autonomiczny |
| 25 | Pitch-pot | Roboty kołowe | Wyłącznie autonomiczny |
| 26 | Pitch-pot | Roboty kroczące | Wyłącznie autonomiczny |
| 27 | Tenis stołowy | Pojedynek 1 na 1 | Wyłącznie autonomiczny |
| 28 | Kick-boxing | Kategoria lekka | Nie określono |
| 29 | Kick-boxing | Kategoria ciężka | Nie określono |
| 30 | Kick-boxing | Kategoria superciężka | Nie określono |







