Na stronie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki opublikowano dziś minima i zasady kwalifikacji na 27. Mistrzostwa Europy Birmingham w Wielkiej Brytanii, które odbędą się w dniach 10–16 sierpnia 2026 r. Jak zwykle system ten jest dość niejasny w pewnych obszarach, ale przynajmniej mamy dość wcześnie podane jego zasady.
PZLA ogłasza niższe minima niż EA
Co ciekawe, ogłoszone właśnie przez PZLA wskaźniki są słabsze niż minima European Athletics (EA), ale wciąż wysokie. Może się jednak zdarzyć sytuacja, iż zawodnik wypełni minimum PZLA, ale nie będzie się mieścił w rankingu EA, więc i tak na mistrzostwa może nie pojechać.
Młodsi nie muszą zrobić minimum, wystarczy im ranking
Dodatkowo zawodniczki i zawodnicy urodzeni w XXI wieku (z roczników 2001 i młodsi), a więc młodzieżowcy (U23) i nieco starsi (23–25 lat), mają możliwość kwalifikacji bez minimum PZLA – wystarczy im kwalifikacja międzynarodowa, a więc odpowiednio wysokie miejsce w rankingu europejskiej federacji. 26-latkowie i starsi muszą wypełnić minimum PZLA, a w większości konkurencji nie liczą się wyniki z 2025 r. (kwalifikacje międzynarodowe je uwzględniały).
Aktualne kwalifikacje można sprawdzić na stronie Road To Birmingham 2026.
Surowe zasady dla drużyny maratońskiej
Aby PZLA zgłosiło drużynę maratońską, minimum kwalifikacyjne (2:12:30 dla mężczyzn i 2:30:00 dla kobiet) musi uzyskać co najmniej troje maratończyków. Jeśli wskaźnik zrobi tylko jedna osoba, drużyna w ogóle nie zostanie zgłoszona. W przypadku dwóch osób, decyzja o wysłaniu drużyny będzie decyzja należy do szefa bloku wytrzymałości związku – Mariusza Woźniaka.

Terminy uzyskiwania minimów
Terminy uzyskiwania wskaźników PZLA to 1.01.2026 – 26.07.2026 (dla porównania terminy EA to 27.07.2025–26.07.2026). W biegu na 10 000 m, maratonie, chodzie i wielobojach jest to: 25.01.2025 – 26.07.2026, a w sztafetach: 1.01.2025 – 26.07.2026. Okres kwalifikacji kończy się ostatniego dnia mistrzostw Polski 2026 w Białymstoku.
Kontrowersje
Jak zwykle w dokumencie z zasadami kwalifikacji pojawiły się interesujące zapisy, jak ten: „Zawodnicy z relokacji nie będą powoływani do reprezentacji na Mistrzostwa Europy Birmingham 2026. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZLA, na wniosek trenera głównego bloku konkurencji, może indywidualnie rozpatrzyć wniosek o powołanie”. Nie dowiedzieliśmy się więc, jakie są te „uzasadnione przypadki”, ani na jakiej podstawie „może indywidualnie rozpatrzyć wniosek o powołanie”. Do końca będzie można więc liczyć na „dobre serce” Zarządu PZLA.
Wskaźniki PZLA i EA na 27. Mistrzostwa Europy w Birmingham 2026:
| KOBIETY | Konkurencja | MĘŻCZYŹNI | ||||
| Liczba startujących | Wskaźnik PZLA | Wskaźnik EA | Wskaźnik EA | Wskaźnik PZLA | Liczba startujących | |
| 36 | 11,25 | 11,18 | 100 m | 10,15 | 10,20 | 36 |
| 36 | 23,00 | 22,85 | 200 m | 20,45 | 20,55 | 36 |
| 36 | 51,50 | 51,20 | 400 m | 45,25 | 45,40 | 36 |
| 32 | 2:00,00 | 1:59,80 | 800 m | 1:44,80 | 1:45,50 | 32 |
| 30 | 4:04,50 | 4:03,50 | 1 500 m | 3:33,50 | 3:34,90 | 30 |
| 25 | 15:10,00 | 15:05,00 | 5 000 m | 13:08,00 | 13:13,00 | 25 |
| 27 | 32:10,00 | 32:00,00 | 10 000 m | 27:50,00 | 28:00,00 | 27 |
| 60 | 2:28:00 | 2:27:00 | maraton | 2:09:30 | 2:10:30 | 60 |
| 34 | 9:33,00 | 9:28,00 | 3000 m z przeszkodami | 8:20,00 | 8:25,00 | 34 |
| 36 | 12,95 | 12,88 | 100/110 m ppł. | 13,40 | 13,47 | 36 |
| 36 | 55,60 | 55,30 | 400 m ppł. | 49,00 | 49,30 | 36 |
| 30 | 1,90 m | 1,94 m | skok wzwyż | 2,27 m | 2,23 m | 30 |
| 30 | 4,45 m | 4,60 m | skok o tyczce | 5,82 m | 5,65 m | 30 |
| 30 | 6,60 m | 6,77 m | skok w dal | 8,05 m | 7,90 m | 30 |
| 30 | 13,90 m | 14,20 m | trójskok | 16,80 m | 16,50 m | 30 |
| 30 | 17,60 m | 18,20 m | pchnięcie kulą | 20,80 m | 20,20 m | 30 |
| 30 | 60,50 m | 61,00 m | rzut dyskiem | 65,50 m | 63,50 m | 30 |
| 30 | 70,50 m | 71,50 m | rzut młotem | 77,00 m | 76,00 m | 30 |
| 30 | 59,50 m | 60,80 m | rzut oszczepem | 83,00 m | 81,00 m | 30 |
| 24 | 6200 m | 6320 pkt. | 7-bój/10-bój | 8300 pkt. | 8150 pkt. | 24 |
| 35 | 1:38:00 | 1:36:20 | chód półmaraton | 1:26:15 | 1:28:00 | 35 |
| 35 | 3:42:00 | 3:40:00 | chód maraton | 3:11:00 | 3:13:00 | 35 |
| 16 | Ranking | sztafeta 4×100 m | ranking | 16 | ||
| 16 | Ranking | sztafeta 4×400 m | ranking | 16 | ||
| 8 | ranking | sztafeta 4×100 m MIX | ranking | 8 | ||
| 8 | ranking | sztafeta 4×400 m MIX | ranking | 8 | ||
Źródło: pzla.pl









