Boston Athletic Association – organizator maratonu bostońskiego, ogłosił skład elity biegu 130 edycji Boston Marathon, która wystartuje już 20 kwietnia. Zobaczymy dwójkę rekordzistów Ameryki Północnej w maratonie, a także obrońców tytułu z zeszłego roku. Towarzyszyć będzie im cała rzesza topowych maratonek i maratończyków z całego świata.
130 dni przed 130. edycją maratonu bostońskiego ogłoszono skład elity, który śmiało można określić jako najsilniejszy w historii. Listy startowe mężczyzn otwiera obrońca tytułu z 2025 roku John Korir, który w grudniu wygrał w Walencji z nowym rekordem życiowym 2:02:24. Wśród kobiet najszybsza jest Sharon Lokedi, która w zeszłym roku wygrała z rekordem trasy 2:17:22 pokonując swoją odwieczną rywalkę Helen Obiri. Kilka miesięcy potem, sytuacja się odwróciła i to Lokedi w Nowym Jorku dobiegła na drugim miejscu z koleżanką z kenijskiej kadry.
Druga na liście kobiet jest kolejna Kenijka Irine Cheptai (2:17:51), rok temu była czwarta w Bostonie. kilka wolniejsza jest Etiopka Workenesh Edesa (2:17:55). W zeszłym roku wygrała maratony w Osace i Hamburgu, a w Sydney była trzecia.
Amerykańscy kibice śledzić będą na pewno Emily Sisson 2:18:29, która jest rekordzistką Ameryki Północnej w maratonie. Zobaczymy też dwie poprzednie rekordzistki USA – Keire D’Amato (2:19:12) i Sarę Hall (2:20:32), jednak te zawodniczki są już u schyłku kariery, a Sisson wciąż może pokusić się o atak na rekord życiowy.
Sisson swój rekord kraju i kontynentu ustanowiła w Chicago. Będzie to jej debiut w Bostonie. „Maraton bostoński to bieg, na który czekałam od wielu lat” – powiedziała Sisson na konferencji prasowej. „Jestem gotowa zmierzyć się z wymagającą trasą i wziąć udział w tym legendarnym biegu.”
Najsilniejszą Europejką, nie licząc Kenijki w barwach Rumunii – Joan Melly Chelimo (2:18:04), jest Brytyjka Calli Hauger-Thackery z życiówką 2:21:24. To brązowa medalistka ME z Rzymu na dystansie półmaratonu. Będzie to jej drugi maraton w tym roku. Na początku roku zwyciężyła w Houston. Rok temu była szósta w Bostonie. Jej życiówka daje jej dopiero 14. miejsce na liście startowej. Należy jednak pamiętać, iż trudna bostońska trasa rządzi się swoimi prawami.
Tegoroczna stawka kobiet jest najsilniejsza w historii. Aż jedenaście zawodniczek ma rekordy życiowe lepsze niż 2:20.
Lista elity kobiet Boston 2026
| Sharon Lokedi | KEN | 2:17:22 (Boston, 2025) CR |
| Irine Cheptai | KEN | 2:17:51 (Chicago, 2024) |
| Workenesh Edesa | ETH | 2:17:55 (Hamburg, 2025) |
| Magdalena Shauri | TAN | 2:18:03 (Chicago, 2025) NR |
| Joan Melly | ROU | 2:18:04 (Seoul, 2022) |
| Loice Chemnung | KEN | 2:18:24 (Chicago, 2025) |
| Bedatu Hirpa | ETH | 2:18:27 (Dubai, 2025) |
| Emily Sisson | USA | 2:18:29 (Chicago, 2022) AR/NR |
| Vivian Cheruiyot | KEN | 2:18:31 (London, 2018) |
| Keira D’Amato | USA | 2:19:12 (Houston, 2022) |
| Mary Ngugi-Cooper | KEN | 2:19:26 (Chicago, 2025) |
| Sara Hall | USA | 2:20:32 (Chandler, 2020) |
| Gadise Mulu | ETH | 2:20:59 (Ljubljana, 2024) |
| Calli Hauger-Thackery | GBR | 2:21:24 (Berlin, 2024) |
| Fikrte Wereta | ETH | 2:21:32 (Seoul, 2024) |
| Susanna Sullivan | USA | 2:21:56 (Chicago, 2024) |
| Fiona O’Keeffe | USA | 2:22:10 (Orlando, 2024) |
| Mao Uesugi | JPN | 2:22:11 (Nagoya, 2025) |
| Jess McClain | USA | 2:22:43 (Boston, 2025) |
| Erika Kemp | USA | 2:22:56 (Houston, 2025) |
| Isobel Batt-Doyle | AUS | 2:22:59 (Valencia, 2024) |
| Lisa Weightman | AUS | 2:23:15 (Osaka, 2023) |
| Annie Frisbie | USA | 2:23:21 (Boston, 2025) |
| Natosha Rogers | USA | 2:23:28 (Chicago, 2025) |
| Mercy Chelangat | KEN | 2:23:33 (Ottawa, 2025) |
| Dakotah Popehn | USA | 2:24:20 (Chicago, 2025) |
| Gabi Rooker | USA | 2:24:29 (Chicago, 2024) |
| Leanne Pompeani | AUS | 2:24:53 (Nagoya, 2025) |
| Megan Sailor | USA | 2:25:17 (Sacramento, 2025) |
| Amanda Vestri | USA | 2:25:40 (NYC, 2025) |
| Paige Wood | USA | 2:26:02 (Sacramento, 2022) |
| Stephanie Bruce | USA | 2:27:47 (Chicago, 2019) |
| Madey Dickson | USA | 2:28:57 (Sacramento, 2025) |
| Kodi Kleven | USA | 2:29:18 (Sacramento, 2025) |
| Zaida Ramos | PER | 2:29:49 (Seville, 2024) |
| Elena Hayday | USA | 2:30:51 (Duluth, 2023) |
| Carrie Ellwood | USA | 2:31:51 (Chicago, 2021) |
| Diana Bogantes | CRC | 2:32:08 (Valencia) NR |
| Katie Florio | USA | 2:32:44 (Philadelphia, 2024) |
| Katie Kellner | USA | 2:32:48 (Berlin, 2023) |
| Breanna Sieracki | USA | 2:32:53 (Sacramento, 2025) |
| Carolyn Buchanan | CAN | 2:32:54 (Sacramento, 2025) |
| Marybeth Chelanga | USA | 2:33:33 (Orlando, 2024) |
| Elizabeth Chikotas | USA | 2:33:57 (Sacramento, 2025) |
| Ava Crean | IRL | 2:34:12 (Dublin, 2025) |
| Abbie McNulty Bennie | USA | 2:34:53 (Boston, 2025) |
| Marte Maehlum-Johansen | NOR | 2:34:54 (Hamburg, 2025) |
| Megan O’Neil | USA | 2:34:55 (Duluth, 2024) |
| Maria Lindberg | USA | 2:34:59 (Chicago, 2025) |
| Felicia Pasadyn | USA | 2:35:17 (NYC, 2025) |
| Madeline Block | USA | 2:36:28 (Sacramento, 2025) |
| Caitlin McGinley | USA | 2:37:12 (Lowell, 2025) |
| Katie McMenamin | USA | 2:37:20 (Jersey City, 2025) |
| Erin Del Giudice | USA | 2:37:36 (Duluth, 2025) |
| Teagan Robertson | CAN | 2:37:51 (Sacramento, 2024) |
| Emilee Risteen | USA | 2:38:46 (Duluth, 2023) |
| Elizabeth Reichert | USA | 2:38:49 (Sacramento, 2024) |
| Marissa Lenger | USA | 2:38:51 (Valley Cottage, 2023) |
| Molly D Colwell | USA | 2:39:27 (Sacramento, 2024) |
| Cassandra de Winter | CAN | 2:39:52 (Victoria, 2025) |
| Hannah Olde Loohuis | NED | 2:40:39 (Amsterdam, 2025) |
| Leanne Klassen | CAN | 2:40:56 (Houston, 2025) |
| Karen Bertasso | USA | 2:41:15 (Sacramento, 2025 |
| Polly Cunes | CAN | 2:41:27 (Chicago, 2025) |
| Marije Geurtsen | NED | 2:42:45 (Berlin, 2019) |
Wśród mężczyzn zobaczymy obrońcę tytuły Johna Korira, który w zeszłym roku fenomenalnie rozegrał bieg wygrywając w 2:04:45. Drugą gwiazdą jest Conner Mantz, który w zeszłym roku walczył dzielnie z afrykańską koalicją kończąc na czwartym miejscu. Jesienią w Chicago wynikiem 2:04:43 poprawił rekord USA i Ameryki Północnej.
„Zajęcie czwartego miejsca rok temu było bardzo bliskie mojego celu, jakim było miejsce w pierwszej trójce” – powiedział Mantz. „Nie mogę się doczekać powrotu do Bostonu i ponownego ścigania się z najlepszymi z najlepszych. Boston ma bogatą historię i staram się dawać z siebie wszystko na każdym kroku w drodze do Boylston Street”. W tym roku, po prawie pięćdziesięciu latach przerwy ponownie w jednym biegu w Bostonie wystartuje zarówno rekordzistka, jak i rekordzista USA w maratonie.
Wśród zawodników jest też inny biegacz, który ma w sowim dorobku zwycięstwo w Bostonie. Jest nim Benson Kipruto. W Bostonie wygrał w 2021 roku, na swoim koncie ma także pierwsze miejsca w Chicago, Tokio i w ostatnim maratonie nowojorskim, gdzie na żyletki wygrał z Alexandrem Mutiso.
Na żyletki, i to „jeszcze cieńsze”, wygrał Alphonce Felix Simbu podczas Mistrzostw Świata w Tokio. Mistrz Świata z Tanzanii był w zeszłym roku drugi w maratonie bostońskim.
Wystąpi też trzeci zawodnik zeszłorocznego biegu, czyli Cybrian Kotut, a także brązowy medalista olimpijski z Tokio i zwycięzca maratonu nowojorskiego z 2024 roku Abdi Nageeye.
Do ścigania ma wrócić Clayton Young. Amerykanin, partner treningowy Mantza, musiał zrezygnować ze startu w maratonie w Walencji z powodu urazu. Zresztą sam Mantz będzie biegł po wyleczeniu kontuzji, której nabawił się po rekordowym starcie w Chicago.
Na liście mężczyzn mamy także dwa „polskie” akcenty. Niestety nie są to nasi rodacy. Pobiegnie Meksykanin Juan Luis Barrios, który przez wiele lat był trenowany przez Tadeusza Kępkę. Wielokrotnie startował w Polsce, ostatni raz w 2024 roku podczas Półmaratonu Warszawskiego. Materiał z treningu trenera Kępki i Barriosa nagrał były redaktor naczelny Bieganie.pl Adam Klein w 2015 roku.
Drugim „polskim” akcentem jest start Duńczyka Thijsa Nijhuisa, który we wrześniu był trzeci podczas Maratonu Warszawskiego.
Lista elity mężczyzn Boston 2026
| Benson Kipruto | KEN | 2:02:16 (Tokyo, 2024) |
| John Korir | KEN | 2:02:24 (Valencia, 2025) |
| Cybrian Kotut | KEN | 2:03:22 (Berlin, 2024) |
| Abdi Nageeye | NED | 2:04:20 (London, 2025) |
| Lemi Berhanu | ETH | 2:04:33 (Dubai, 2016) |
| Hailemaryam Kiros | ETH | 2:04:35 (Sydney, 2025) CR |
| Alex Masai | KEN | 2:04:37 (Chicago, 2025) |
| Alphonce Felix Simbu | TAN | 2:04:38 (Valencia, 2024) |
| Mohamed Esa | ETH | 2:04:39 (Chicago, 2024) |
| Conner Mantz | USA | 2:04:43 (Chicago, 2025) NR |
| Yohanes Chiappinelli | ITA | 2:05:24 (Valencia, 2024) NR |
| Benard Biwott | KEN | 2:05:25 (Paris, 2025) |
| Kennedy Kimutai | KEN | 2:05:27 (Rotterdam, 2025) |
| Zouhair Talbi | MAR/USA | 2:05:45 (Houston, 2026) |
| Richard Ringer | GER | 2:05:46 (Valencia, 2024) |
| Sondre Moen | NOR | 2:05:48 (Fukuoka, 2017) NR |
| Galen Rupp | USA | 2:06:07 (Prague, 2018) |
| Akira Akasaki | JPN | 2:06:15 (Berlin, 2025) |
| Tebello Ramakongoana | LES | 2:06:18 (Xiamen) NR |
| Andy Buchanan | AUS | 2:06:22 (Valencia, 2024) AR/NR |
| Gemechu Dida | ETH | 2:06:45 (Valencia, 2025) |
| Hendrik Pfeiffer | GER | 2:06:45 (Valencia, 2025) |
| Rory Linkletter | CAN | 2:06:49 (Chicago, 2025) |
| Biya Simbassa | USA | 2:06:53 (Valencia, 2024) |
| Clayton Young | USA | 2:07:04 (Boston, 2025) |
| Tsegay Weldlibanos | ERI | 2:07:35 (Sacramento, 2024) |
| Patrick Tiernan | AUS | 2:07:45 (Houston, 2024) |
| Ryan Ford | USA | 2:08:00 (Boston, 2025) |
| CJ Albertson | USA | 2:08:17 (Chicago, 2024) |
| Yemane Haileselassie | ERI | 2:08:25 (Houston, 2025) |
| Alex Maier | USA | 2:08:33 (Dusseldorf, 2025) |
| Amaury Paquet | BEL | 2:08:44 (Valencia, 2023) |
| Sam Chelanga | USA | 2:08:50 (Chicago, 2023) |
| Daniel Mesfun | USA | 2:08:51 (Dublin, 2025) |
| Wesley Kiptoo | USA | 2:08:54 (Boston, 2025) |
| Ben Preisner | CAN | 2:08:58 (Oita, 2024) |
| Segundo Jami | ECU | 2:09:05 (Valencia, 2023) NR |
| Turner Wiley | USA | 2:09:27 (Chandler, 2025) |
| Colin Bennie | USA | 2:09:38 (Chandler, 2020) |
| Christian Allen | USA | 2:09:58 (Sacramento, 2025) |
| Charles Hicks | USA/GBR | 2:09:59 (NYC, 2025) |
| Tiidrek Nurme | EST | 2:10:02 (Sevilla, 2020) |
| Nick Hauger | USA | 2:10:18 (Chandler, 2025) |
| Joe Klecker | USA | 2:10:37 (NYC, 2025) |
| Chris Maxon | USA | 2:10:55 (Sacramento, 2025) |
| Juan Luis Barrios | MEX | 2:10:55 (Tokyo, 2018) |
| Jacob Thomson | USA | 2:10:56 (Sacramento, 2025) |
| Thijs Nijhuis | DEN | 2:10:57 (Seville, 2020) |
| Barry Keane | IRL | 2:11:31 (Chandler, 2025) |
| Jason Weitzel | USA | 2:11:45 (Sacramento, 2025) |
| Murphy Smith | USA | 2:11:59 (Sacramento, 2025) |
| Charlie Sweeney | USA | 2:12:00 (Boston, 2025) |
| Robert Miranda | USA | 2:12:07 (Sacramento, 2024) |
| Riley Nedrow | USA | 2:12:47 (Tucson, 2024) |
| Matias Silva | CHI | 2:12:48 (Seville, 2025) |
| Ryan Johnson | USA | 2:12:58 (Sacramento, 2025) |
| Martin Olesen | DEN | 2:13:17 (Valencia, 2025) |
| Ben Olson | USA | 2:13:25 (Sacramento, 2025) |
| Ryan Eiler | USA | 2:13:36 (NYC, 2024) |
| Primoz Kobe | SLO | 2:13:36 (Siena, 2021) |
| Jack Mastandrea | USA | 2:14:02 (Sacramento, 2025) |
| Esteban Trujillo | USA | 2:14:32 (Sacramento, 2025) |
| Dominic Arce | USA | 2:14:32 (Vancouver, 2025) |
| Kristoffer Mugrage | USA | 2:15:01 (Chandler, 2025) |
| Edward Mulder | USA | 2:15:07 (Berlin, 2025) |
| Michael Ottesen | USA | 2:15:21 (Sacramento, 2024) |
| Garrett Corcoran | USA | 2:15:46 (Napa Valley, 2025 |
| Charlie Lawrence | USA | 2:16:10 (Valley Cottage, 2023) |
| Prescott Leach | USA | 2:17:29 (Sacramento, 2023) |
| Karabo L Koenaite Sr. | RSA | 2:18:03 (Cape Gate Vaal) |
| Meng-Tsung S Chu | TPE | 2:19:36 (Berlin, 2024) |
| Aaron Metler | USA | 2:19:48 (St. George, 2025) |









